Цены
Самую точную стоимость натяжных потолков вы можете получить только вызвав замерщика. Приблизительную стоимость можно рассчитать, нажав на кнопку «Калькулятор потолков» и ответив на ряд вопросов. Учтите: чтобы получить расчет по всем помещениям, нужно повторить это столько раз, сколько у вас комнат, в которые вы хотите установить натяжные потолки.
Ориентиры по ценам
Просто ориентиры по ценам вы можете получить в каталоге потолков — в категории, соответствующей интересующему вас типу. Там вы увидите таблицу с минимальной стоимостью за 1 м² в самом простом варианте.

Минимальная стоимость с установкой
| Материал | Цена с установкой |
|---|---|
| Ткань (белая) | от 4999 руб. м/2 |
| Ткань (цветные) | от 3999 руб. м/2 |
| Парящие с рассеивателем | от 1099 руб. м/п |
| Световые линии | от 3100 руб. м/п |
| Световые линии SLOTT | от 7520 руб. м/п |
| Фотопечать на тканевых полотнах | от 1899 руб. м/2 |
| Потолки с фотопечатью | от 2550 руб. м/2 |
| Бесщелевые Kraab 3.0 | от 1599 руб. м/п |
| Теневые Euro Kraab | от 1299 руб. м/п |
| Звездное небо | от 4999 руб. м/2 |
| 3D потолки | от 4199 руб. м2 |
| Double Vision | от 1699 руб. м2 |
| Акустические | от 2899 руб. м2 |
| Парящие | от 1720 руб. м/п |
| Установка многоуровневой конструкции с нишей | от 1799 руб. м/п |
| Установка многоуровневой конструкции с подсветкой | от 1699 руб. м/п |
| Установка многоуровневой конструкции с подсветкой в нише | от 1599 руб. м/ |
| Контурные | от 1690 руб/ м² |
| Светящиеся потолки через полотно (Полный засвет) | от 3100 руб/ м² |
| Двухуровневые натяжные потолки с подсветкой | от 3820 руб/ м² |
| Двухуровневые натяжные потолки без подсветки | от 3490 руб/ м² |
| Двухуровневые натяжные потолки с подсветкой в нише | от 4740 руб/ м² |
Остались вопросы?
Заполните форму заявки для консультации
Константин Смирнов
Клиентсикй сервис